REFERÊNCIA:
http://www.tabuleirodexadrez.com.br/campeoes-brasileiros-de-xadrez.htm
Campeões Brasileiros de Xadrez
Nº | Ano | Local | Campeão | Vice | PGN |
1 | 1927 | Rio de Janeiro | João de Souza Mendes | Vicente Túlio Romano | pgn |
2 | 1928 | Rio de Janeiro | João de Souza Mendes | Walter Oswaldo Cruz | pgn |
3 | 1929 | Rio de Janeiro | João de Souza Mendes | Walter Oswaldo Cruz | pgn |
4 | 1930 | Rio de Janeiro | João de Souza Mendes | José de Lacerda Guimarães | pgn |
5 | 1933 | Rio de Janeiro | Orlando Roças Jr. | Alberto Gama | pgn |
6 | 1934 | Rio de Janeiro | Orlando Roças Jr. | João de Souza Mendes | pgn |
7 | 1935 | Rio de Janeiro | Thomas Pompeu Acioli Borges | Borges Orlando Roças Jr. | pgn |
8 | 1938 | Rio de Janeiro | Walter Oswaldo Cruz | Octávio F. Trompowsky | pgn |
9 | 1939 | Rio de Janeiro | Octávio F. Trompowsky | Walter Oswaldo Cruz | pgn |
10 | 1940 | Rio de Janeiro | Walter Oswaldo Cruz | Octávio F. Trompowsky | pgn |
11 | 1941 | . | Ademar da Silva Rocha | . | pgn |
12 | 1942 | São Paulo | Walter Oswaldo Cruz | Paulo Duarte Filho | pgn |
13 | 1943 | Teresópolis e São Paulo | João de Souza Mendes | Raúl Herman Charlier | pgn |
14 | 1945 | Nova Friburgo | Orlando Roças Jr. | Flávio de Carvalho Jr. | pgn |
15 | 1947 | Porto Alegre | Márcio Elísio de Freitas | Arrigo Prodocimi | pgn |
16 | 1948 | Rio de Janeiro | Walter Oswaldo Cruz | Oswaldo Cruz Filho | pgn |
17 | 1949 | Rio de Janeiro | Walter Oswaldo Cruz | Márcio Elísio de Freitas | pgn |
18 | 1950 | Rio Janeiro | José Thiago Mangini | Eduardo Hasbum Asfora | pgn |
19 | 1951 | Fortaleza | Eugênio Maciel German | Luiz de Campelo Gentil | pgn |
20 | 1952 | São Paulo | Flávio de Carvalho Jr. | Eugênio Maciel German | pgn |
21 | 1953 | Rio de Janeiro | Walter Oswaldo Cruz | João de Souza Mendes | pgn |
22 | 1954 | São Paulo | João de Souza Mendes | Nelson Dantas | pgn |
23 | 1956 | Rio de Janeiro | José Thiago Mangini | Luiz Tavares da Silva | pgn |
24 | 1957 | Rio de Janeiro | Luiz Tavares da Silva | Carlos Rodrigues Peixoto | pgn |
25 | 1958 | Rio de Janeiro | João de Souza Mendes | Sílvio Luiz T. Mendes | pgn |
26 | 1959 | São Paulo | Olício Gadia | José Thiago Mangini | pgn |
27 | 1960 | Fortaleza | Ronald Câmara | Luiz de Campelo Gentil | pgn |
28 | 1961 | Vitória | Ronald Câmara | Francisco Alves dos Santos | pgn |
29 | 1962 | Campinas | Olício Gadia | Eduardo Hasbum Asfora | pgn |
30 | 1963 | Recife | Hélder Câmara | Antonio Rocha | pgn |
31 | 1964 | Brasília | Antonio Rocha | Hélder Câmara | pgn |
32 | 1965 | Rio de Janeiro | Henrique Mecking | João de Souza Mendes | pgn |
33 | 1966 | Belo Horizonte | José de Pinto Paiva | Hélder Câmara | pgn |
34 | 1967 | São Paulo | Henrique Mecking | José de Pinto Paiva | pgn |
35 | 1968 | São Bernardo do Campo | Hélder Câmara | Antonio Rocha | pgn |
36 | 1969 | São Paulo | Antonio Rocha | Hélder Câmara | pgn |
37 | 1970 | Recife | Herman Claudius van Riemsdijk | Adaucto W. da Nóbrega | pgn |
38 | 1971 | Fortaleza | José de Pinto Paiva | Eduardo Hasbum Asfora | pgn |
39 | 1972 | Blumenau | Eugênio Maciel German | Francisco Ricardo T. Trois | pgn |
40 | 1973 | Salvador | Herman Claudius van Riemsdijk | Alexandru Sorin Segal | pgn |
41 | 1974 | Rio de Janeiro | Alexandru Sorin Segal e Márcio Marcos Miranda | . | pgn |
42 | 1975 | Caxias do Sul | Carlos Eduardo Gouveia | Herman Claudius van Riemsdijk | pgn |
43 | 1976 | João Pessoa | Jaime Sunye Neto | Herman Claudius van Riemsdijk | pgn |
44 | 1977 | Curitiba | Jaime Sunye Neto | Herman Claudius van Riemsdijk | pgn |
45 | 1978 | Natal | Alexandru Sorin Segal | Cícero Nogueira Braga | pgn |
46 | 1979 | Fortaleza | Jaime Sunye Neto | Cícero Nogueira Braga | pgn |
47 | 1980 | Nova Friburgo | Jaime Sunye Neto | Herbert Abreu Carvalho | pgn |
48 | 1981 | São Luís | Jaime Sunye Neto | Gilberto Milos Jr. | pgn |
49 | 1982 | Brasília | Jaime Sunye Neto | Marcos Paolozzi da Cunha | pgn |
50 | 1983 | São Paulo | Jaime Sunye Neto e Marcos Paolozzi Sérvulo da Cunha | pgn | |
51 | 1984 | Cabo Frio | Gilberto Milos Jr. | Alexandru Sorin Segal | pgn |
52 | 1985 | Brasília | Gilberto Milos Jr. | Alexandru Sorin Segal | pgn |
53 | 1986 | Garanhuns | Gilberto Milos Jr. | Rubens Alberto Filguth | pgn |
54 | 1987 | Canela | Carlos Eduardo Gouveia | Vitório Chemin | pgn |
55 | 1988 | São Paulo | Herman Claudius van Riemsdijk | Cícero Nogueira Braga | pgn |
56 | 1989 | Fortaleza | Gilberto Milos Jr. | Jaime Sunye Neto | pgn |
57 | 1990 | Porto Alegre | Roberto T. Watanabe | Sadi Glasser Dumont | pgn |
58 | 1991 | Bebedouro | Everaldo Matsuura | Aron Antunes Corrêa | pgn |
59 | 1992 | Curitiba | Darcy Gustavo Lima | James Mann de Toledo | pgn |
60 | 1993 | Brasília | Aron Antunes Corrêa | Giovanni Portilho Vescovi | pgn |
61 | 1994 | Americana | Gilberto Milos Jr. | Jefferson Pelikian | pgn |
62 | 1995 | Brasília | Gilberto Milos Jr. | Herman Claudius van Riemsdijk | pgn |
63 | 1996 | Americana | Rafael Dualibe Leitão | Giovanni Portilho Vescovi | pgn |
64 | 1997 | Rio de Janeiro | Rafael Dualibe Leitão | Giovanni Portilho Vescovi | pgn |
65 | 1998 | Itabirito | Rafael Dualibe Leitão | Giovanni Portilho Vescovi | pgn |
66 | 1999 | Brasília | Giovanni Portilho Vescovi | Eduardo Thelio Limp | pgn |
67 | 2000 | Teresina | Giovanni Portilho Vescovi | Darcy Gustavo Lima | pgn |
68 | 2001 | São Paulo | Giovanni Portilho Vescovi | Everaldo Matsuura | pgn |
69 | 2002 | Rio das Ostras e Ilha Solteira | Darcy Gustavo Lima | Ricardo Teixeira | pgn |
70 | 2003 | Rio de Janeiro | Darcy Gustavo Lima | Everaldo Matsuura | pgn |
71 | 2004 | São José do Rio Preto | Rafael Dualibe Leitão | Gilberto Milos Jr. | pgn |
72 | 2005 | Guarulhos | Alexander Hilario Takeda Fier | Gilberto Milos Jr. | pgn |
73 | 2006 | Guarulhos | Giovanni Portilho Vescovi | Rafael Dualibe Leitão | pgn |
74 | 2007 | Rio de Janeiro | Giovanni Portilho Vescovi | Rafael Dualibe Leitão | pgn |
75 | 2008 | Porto Alegre | André Diamant | Giovanni Portilho Vescovi | pgn |
76 | 2009 | Americana | Giovanni Portilho Vescovi | Gilberto Milos Jr. | pgn |
77 | 2010 | Americana | Giovanni Portilho Vescovi | Diego Rafael Di Berardino | pgn |
78 | 2011 | Campinas | Rafael Dualibe Leitão | Alexander Hilario Takeda Fier | pgn |
79 | 2012 | Montenegro/RS | Krikor Sevag Mekhitarian | Evandro Amorim Barbosa | pgn |
80 | 2013 | João Pessoa/PB | Rafael Dualibe Leitão | Krikor Sevag Mekhitarian | pgn |
O primeiro campeonato brasileiro foi realizado em 1927. Até 1943 os títulos foram decididos por matches. De 1945 em diante, os campeões passaram a ser apurados através de torneios. As exceções foram 1991 e 1998, quando se usou o sistema eliminatório. Houve alguns disputados pelo sistema suíço.
O campeonato de 1994 foi disputado em 1995.
Em 1941 não houve disputa e Ademar da Silva Rocha foi nomeado campeão, sete anos depois!
Em 1972, o vice-campeonato foi desempatado na cidade de Florianópolis, em dois turnos, entre Francisco Trois, Adaucto Wanderley da Nóbrega e Peter Toth.
Os campeonatos de 1973, 1978, 1988 e 1996 foram decididos por um desempate. O de 1973 foi realizado no mês de setembro na Academia de Xadrez Capablanca em São Paulo.
Em 1975, Segal e Miranda fizeram o desempate referente a 1974 em São Lourenço, MG. Após novo empate, os dois foram declarados campeões.
Em 1978, nada menos do que quatro jogadores ficaram na primeira colocação (Segal, Braga, Herman e Trois), mas Trois não jogou o desempate realizado em janeiro de 1979 na capital paulista.
Em 1983 não houve desempate entre Sunye e Paolozzi e, também aqui, os dois foram declarados campeões.
O desempate de 1988 foi disputado em Guarulhos, no mês de maio do ano seguinte.
O campeonato de 1993 jogou-se em janeiro de 1994. Aron Antunes Corrêa e Giovanni Portilho Vescovi terminaram empatados na primeira colocação, mas Aron Corrêa foi declarado vencedor, porque seu adversário não aceitou as condições do desempate.
No campeonato de1996, realizado no mês de dezembro em Americana, ocorreu um tríplice empate entre Rafael Leitão, Giovanni Vescovi e Darcy Lima. O desempate, em duplo turno, foi realizado de 24 de fevereiro a 1° de março de 1997, no Rio de Janeiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário